Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
SCS 16,613,077 28,016,093 750 580
SDI11717 26,000,000 26,000,000 0 0
SFC 5,443,326 5,532,814 0 0
SFG 23,174,391 23,469,693 0 60
SFI 1,824,051 6,134,878 250 0
SGN 5,147,560 7,198,785 2,030 0
SGR 22,309,508 22,314,559 0 0
SGT 26,393,768 36,260,937 0 0
SHA 13,266,006 13,513,808 0 0
SHI 40,986,410 41,839,795 0 0
SHP 41,289,094 45,917,998 0 0
SII 24,800 31,612,840 0 0
SJD 14,106,889 33,809,323 0 0
SJF 38,707,956 38,808,000 5,000 10,000
SJS 44,477,832 56,279,214 0 2,640
SKG 2,939,166 28,211,728 290 21,580
SMA 9,313,580 9,320,534 0 0
SMB 12,291,074 14,624,857 0 0
SMC 8,326,483 26,949,196 0 0
SPM 6,450,970 6,860,000 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây