Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2018-01-17 VNMaterials 1245.50 -48.60 (-3.76%) 51,160,410 1,001.09 0 70.51
2018-01-17 VNConsumerStaples 1033.25 -29.27 (-2.75%) 19,767,730 618.70 0 159.43
2018-01-17 VN30 1030.00 -31.78 (-2.99%) 109,084,310 3,961.24 0 714.28
2018-01-17 1030.00 -31.78 (-2.99%) 118,460,910 4,675.53 0 0.00
2018-01-17 HSX 1034.69 -28.27 (-2.66%) 332,610,432 8,667.97 38,308,822 1,625.38
2018-01-17 VNSI 1293.90 -47.33 (-3.53%) 50,425,570 1,988.43 0 293.65
2018-01-17 VNIT 909.92 -29.54 (-3.14%) 3,464,530 162.00 0 32.18
2018-01-17 VNReal 1033.12 -21.00 (-1.99%) 54,809,150 1,088.86 0 312.41
2018-01-17 VNUtilities 828.06 -18.70 (-2.21%) 2,439,790 146.82 0 12.98
2018-01-17 VNEnergy 855.13 -36.87 (-4.13%) 4,789,380 104.92 0 0.00
2018-01-17 VNHealthCare 1230.05 -26.15 (-2.08%) 629,290 41.64 0 0.00
2018-01-17 VNConsumerDisc 1063.46 -23.28 (-2.14%) 5,812,950 241.46 0 135.30
2018-01-16 VNMidCap 1124.99 2.42 (0.22%) 100,870,700 1,461.39 0 178.95
2018-01-16 VN100 1002.98 -1.02 (-0.10%) 217,928,210 5,348.48 0 531.68
2018-01-16 VNAll 1001.84 -1.05 (-0.10%) 260,750,700 5,852.43 0 596.85
2018-01-16 VNSmallCap 954.82 -1.67 (-0.17%) 42,822,490 503.95 0 65.17
2018-01-16 VNX50 1625.82 -2.82 (-0.17%) 184,543,536 5,281.44 0 370.51
2018-01-16 VNX AllShare 1506.83 -1.77 (-0.12%) 328,430,048 6,984.77 0 699.51
2018-01-16 HNX30 239.48 -1.55 (-0.64%) 38,355,200 690.29 0 0.00
2018-01-16 VNSI 1341.23 -0.48 (-0.04%) 43,734,030 1,810.63 0 66.72
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây