Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2018-01-15 VNX AllShare 1508.60 18.03 (1.21%) 293,687,216 6,521.82 0 748.63
2018-01-15 HNX30 241.03 3.93 (1.66%) 44,099,400 754.13 0 0.00
2018-01-15 HNX30TRI 302.74 4.93 (1.66%) 0 0.00 0 0.00
2018-01-15 UPCOM 58.73 0.61 (1.06%) 14,286,146 324.11 2,896,646 109.16
2018-01-15 HNX 122.03 1.28 (1.06%) 67,112,539 957.80 2,124,939 20.78
2018-01-15 VNFinancials 921.99 16.77 (1.85%) 68,017,750 1,404.87 0 44.18
2018-01-15 VNMaterials 1274.99 43.99 (3.57%) 23,845,450 611.14 0 39.79
2018-01-15 VNConsumerStaples 1063.49 -5.08 (-0.48%) 21,148,940 561.51 0 87.87
2018-01-15 HSX 1063.47 13.36 (1.27%) 292,708,474 7,708.95 36,141,164 1,280.98
2018-01-15 VN30 1063.11 13.25 (1.26%) 105,735,110 3,505.79 0 405.47
2018-01-15 1063.11 13.25 (1.26%) 112,280,230 3,911.26 0 0.00
2018-01-15 VNSI 1341.71 20.90 (1.58%) 43,938,430 1,751.85 0 148.80
2018-01-15 VNIT 939.95 11.70 (1.26%) 2,711,680 147.99 0 6.85
2018-01-15 VNReal 1064.72 21.92 (2.10%) 59,596,240 1,221.63 0 243.67
2018-01-15 VNUtilities 843.39 7.82 (0.94%) 2,893,840 159.32 0 0.00
2018-01-15 VNEnergy 886.03 -1.54 (-0.17%) 4,102,340 90.20 0 4.13
2018-01-15 VNHealthCare 1268.75 22.05 (1.77%) 253,890 24.15 0 8.75
2018-01-15 VNConsumerDisc 1082.39 11.78 (1.10%) 6,980,920 272.14 0 0.00
2018-01-12 VNMidCap 1108.36 -6.35 (-0.57%) 92,162,650 1,379.81 0 68.86
2018-01-12 VN100 991.75 2.45 (0.25%) 217,868,420 5,788.64 0 455.14
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây