Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
AST 2,968,048 22,050,000 26,940 240
ATG 7,327,640 7,457,800 0 0
BBC 354,987 7,556,183 0 0
BCE 13,698,246 14,700,000 500 0
BCG 29,124,077 48,662,860 15,430 2,050
BCM 488,653,850 507,150,000 1,310 1,350
BFC 25,330,356 28,012,316 5,530 0
BHN 73,094,700 113,582,000 50 1,000
BIC 2,484,183 57,465,678 20,720 13,600
BID 509,992,372 1,206,605,412 84,130 1,650
BID10406 3,500,620 3,500,620 0 0
BID11908 5,000,000 5,000,000 0 0
BMC 3,625,397 6,072,388 850 0
BMI 13,271,849 44,763,478 21,640 800
BMP 14,597,132 81,860,938 424,940 19,380
BRC 6,008,678 6,063,748 0 0
BSI 50,406,933 59,814,338 30 0
BTP 23,785,384 29,637,944 0 0
BTT 6,600,697 6,615,000 1,650 0
BVH 151,823,345 363,738,154 57,290 19,910
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây