Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
TRC 14,363,920 14,700,000 0 0
TS4 7,677,482 7,918,716 0 0
TSC 71,522,926 72,347,561 4,330 0
TTA 66,085,710 66,150,000 0 20,000
TTB 22,883,554 22,945,207 0 0
TTE 14,529,634 14,530,104 0 0
TTF 152,139,968 152,487,167 1,200 10,900
TV2 915,857 5,402,242 1,960 58,650
TVB 25,121,267 25,538,742 5,050 140
TVS 20,737,027 44,161,103 80,100 67,180
TVT 10,256,510 10,290,000 0 0
TYA 4,452,215 6,134,773 20 0
UDC 15,626,680 17,150,000 4,400 0
UIC 2,192,630 3,920,000 670 0
VAF 18,455,885 18,456,020 0 0
VCB 233,141,826 1,112,663,234 233,410 317,930
VCF 12,868,448 13,023,776 80 0
VCI 122,084,756 165,600,000 34,430 143,520
VDP 6,217,400 6,263,622 0 0
VDS 48,657,903 49,048,953 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây