Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
AAA 215,704,333 221,759,974 29,400 61,800
AAM 5,932,015 6,049,741 0 0
AAT 17,036,600 17,052,000 1,000 0
ABS 0 0 0 0
ACB 0 648,467,538 1,100,000 1,100,000
ACC 11,002,473 14,700,000 0 0
ACL 18,311,424 19,832,876 9,500 0
ADG 4,157,265 11,700,216 0 0
ADS 13,698,123 13,754,030 200 1,800
AGG 35,854,596 40,547,782 500 600
AGM 7,716,030 8,918,000 0 0
AGR 103,120,661 103,880,000 12,800 25,100
AMD 78,185,203 80,117,388 44,800 188,300
ANC11601 13,000,000 13,000,000 0 0
ANC11607 7,000,000 7,000,000 0 0
ANV 61,110,965 62,494,416 0 4,700
APC 6,725,254 9,859,483 0 100
APG 33,875,950 34,028,900 0 23,900
APH 132,829,234 195,107,442 500 12,700
ASM 123,417,957 126,845,246 2,600 1,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây