Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
TCD 33,315,278 40,324,349 0 0
TCL 13,764,515 14,777,633 0 2,300
TCM 2,877,321 30,413,491 2,900 2,200
TCO 8,734,818 9,168,390 0 0
TCR 111 5,082,863 0 0
TCT 4,450,820 6,266,120 2,000 30,900
TCH 145,172,753 188,238,539 760,100 586,900
TDC 46,794,910 49,000,000 0 10,000
TDG 7,996,331 8,217,300 5,600 6,600
TDH 46,498,085 55,199,855 34,000 11,000
TDM 44,135,950 49,000,000 5,000 3,900
TDP 26,316,528 26,342,320 0 0
TDW 3,946,120 4,165,000 0 600
TEG 15,801,967 15,867,984 0 0
TGG 12,839,955 13,376,995 3,400 0
THG 6,701,094 7,114,584 400 0
THI 23,879,940 23,912,000 0 0
TIP 8,411,193 12,741,540 8,000 1,600
TIX 14,668,296 14,700,000 0 0
TLD 18,795,361 19,578,622 9,700 9,800
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây