Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
CPNJ2101 4,998,000 5,000,000 0 0
CPNJ2102 1,498,900 1,500,000 0 0
CPNJ2103 2,499,800 2,500,000 0 0
CRC 7,240,830 7,350,000 700 200
CRE 43,218,883 47,039,954 36,900 37,700
CREE2006 5,000,000 5,000,000 0 0
CREE2101 3,975,500 4,000,000 0 5,000
CSBT2101 2,000,000 2,000,000 0 0
CSM 49,805,880 50,776,968 0 0
CSTB2007 1,308,900 5,000,000 166,200 67,900
CSTB2010 2,903,770 3,500,000 307,700 161,300
CSTB2014 4,999,000 5,000,000 0 0
CSTB2101 2,000,000 2,000,000 0 0
CSTB2102 1,963,200 2,000,000 0 0
CSTB2103 4,949,000 5,000,000 0 2,000
CSTB2104 2,500,000 2,500,000 0 0
CSV 15,609,936 21,658,000 14,200 5,100
CTCB2012 4,949,800 5,000,000 0 10,000
CTCB2101 1,990,000 2,000,000 0 0
CTCB2102 4,991,000 5,000,000 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây