Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
UDC 17,137,670 17,150,000 0 0
UIC 2,385,960 3,920,000 40 520
VAF 18,391,775 18,456,020 0 0
VCB 329,579,692 1,079,330,572 257,890 14,150
VCF 12,869,261 13,023,776 0 0
VCI 96,006,967 162,999,890 1,500 740
VDP 6,106,289 6,263,622 60 0
VDS 48,327,512 49,048,953 0 2,320
VFG 14,572,536 15,490,595 0 0
VHC 58,629,317 92,403,943 1,350 5,220
VHG 72,851,585 73,500,000 0 0
VHM 1,121,988,848 1,641,261,819 848,980 779,480
VHM11726 54,986,250 55,000,000 0 0
VHM11801 19,971,400 20,000,000 0 0
VHM11802 49,974,895 50,000,000 0 0
VIC 1,014,131,612 1,310,248,492 23,160 36,870
VIC11707 9,989,583 10,000,000 0 0
VIC11711 24,970,467 25,000,000 0 0
VIC11716 10,953,696 11,000,000 0 0
VIC11724 9,996,100 10,000,000 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây