Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
CRC 7,342,740 7,350,000 1,000 0
CRE 11,604,010 24,500,000 0 0
CSM 47,959,060 50,776,968 9,380 0
CSV 12,781,836 21,658,000 0 2,800
CTD 1,467,936 38,393,950 630 680
CTF 8,818,980 8,820,000 0 0
CTG 25,097,652 1,117,021,366 270,000 101,700
CTI 15,657,275 30,869,998 0 38,000
CTS 39,190,836 52,153,922 0 10,140
CVT 31,255,606 36,690,887 0 0
CHP 63,140,804 67,913,267 290 4,390
D2D 5,058,390 5,243,000 0 100
DAG 18,870,264 21,153,112 0 62,170
DAH 15,811,640 16,758,000 0 0
DAT 21,468,590 21,469,310 0 0
DBD 0 0 0 0
DCL 16,466,857 18,510,450 0 0
DCM 238,562,043 259,406,000 0 62,000
DGW 15,579,141 19,968,356 0 0
DHA 5,899,079 7,408,773 40 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây