Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
TMT 17,309,784 18,270,963 0 0
TNA 11,091,720 14,762,375 20 0
TNC 8,996,120 9,432,500 30 0
TNI 25,719,030 25,725,000 0 0
TNT 12,468,430 12,495,000 0 0
TPB 1,234 256,976,761 20,040 0
TPC 11,559,406 11,970,992 0 0
TRA 1,386,782 20,312,299 300 0
TRC 12,068,780 14,700,000 0 2,000
TS4 7,574,235 7,918,716 0 0
TSC 71,517,160 72,347,561 0 0
TTB 22,901,184 22,945,207 0 0
TTE 14,529,454 14,530,104 0 0
TTF 90,892,587 105,157,841 118,640 0
TVB 11,858,035 11,900,796 0 0
TVS 19,505,226 31,116,163 0 0
TVT 10,260,770 10,290,000 0 0
TYA 3,390,410 6,134,773 10 0
UDC 17,137,670 17,150,000 0 0
UIC 2,152,810 3,920,000 140 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây