Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
CRE 18,150,690 39,200,000 7,000 0
CSM 47,996,384 50,776,968 0 2,000
CSV 14,049,216 21,658,000 11,500 0
CTD 2,151,160 38,834,950 213,090 25,460
CTF 19,401,658 19,404,000 0 0
CTG 6 1,117,021,366 0 10,000
CTI 13,141,915 30,869,998 0 0
CTS 39,772,371 52,153,922 15,000 0
CVT 31,670,907 36,690,887 10 13,020
CHP 63,151,454 67,913,267 0 0
D2D 4,950,830 5,243,000 0 0
DAG 18,928,676 21,153,112 0 0
DAH 15,821,180 16,758,000 0 0
DAT 21,468,590 21,469,310 0 0
DBD 0 0 0 0
DCL 16,537,977 18,510,450 500 1,000
DCM 244,434,343 259,406,000 0 0
DGW 15,935,441 19,968,356 0 0
DHA 5,930,379 7,408,773 30 1,000
DHC 6,822,242 21,950,787 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây