Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
DHG 73,965,945 130,746,071 500 2,120
DHM 15,324,019 15,384,128 0 0
DIC 10,799,273 13,027,061 0 0
DIG 29,298,645 123,717,543 5,000 1,200
DLG 121,393,152 146,661,762 0 10,000
DMC 12,716,014 34,727,465 10 0
DPG 14,619,862 14,699,981 0 0
DPM 102,643,489 191,786,000 6,250 46,380
DPR 13,133,470 21,070,000 0 2,000
DQC 15,777,897 16,836,113 0 0
DRC 31,029,660 58,208,376 15,000 20,160
DRH 29,606,089 29,889,967 24,500 0
DRL 4,589,650 4,655,000 0 0
DSN 3,309,989 5,920,674 600 0
DTA 8,408,840 8,428,000 0 0
DTL 30,095,704 30,103,445 0 0
DTT 3,974,205 3,994,391 0 0
DVP 14,106,970 19,600,000 250 2,980
DXG 732,093 171,534,991 24,350 722,000
DXV 4,809,190 4,851,000 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây