Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
AAA 288,724,330 296,759,974 193,100 139,000
AAM 5,940,413 6,049,741 300 0
AAT 17,035,700 17,052,000 0 0
ABS 0 0 0 0
ACB 0 648,467,538 0 0
ACC 11,064,473 14,700,000 0 0
ACL 18,278,235 19,832,876 22,300 0
ADG 4,171,071 11,700,216 100 100
ADS 13,533,023 13,754,030 200 6,700
AGG 36,342,346 40,547,782 0 100
AGM 7,768,430 8,918,000 0 0
AGR 102,499,021 103,880,000 7,700 52,500
AMD 78,046,293 80,117,388 1,500 51,100
ANC11601 13,000,000 13,000,000 0 0
ANC11607 7,000,000 7,000,000 0 0
ANV 60,771,115 62,494,416 4,300 26,300
APC 6,755,054 9,859,483 0 400
APG 33,767,550 34,028,900 34,300 5,700
APH 127,667,164 195,107,442 0 0
ASM 123,810,821 126,845,246 4,600 203,000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây