Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-10-01 VNAll 842.05 9.49 (1.14%) 296,364,510 5,481.79 0 784.64
2020-10-01 VNFinancials 756.83 9.66 (1.29%) 72,357,660 1,438.82 0 170.57
2020-10-01 VNX AllShare 1340.53 14.31 (1.08%) 347,818,483 6,157.58 0 789.11
2020-10-01 VNSmallCap 843.11 9.56 (1.15%) 69,932,700 947.36 0 350.52
2020-10-01 HSX 914.09 8.88 (0.98%) 352,448,619 6,761.68 22,230,599 883.38
2020-10-01 VN100 840.54 9.52 (1.15%) 226,431,810 4,534.43 0 434.12
2020-10-01 VN30 867.58 9.04 (1.05%) 106,515,880 2,660.29 0 347.29
2020-10-01 VNMidCap 1004.34 15.42 (1.56%) 119,915,930 1,874.15 0 86.82
2020-10-01 867.58 9.04 (1.05%) 117,342,270 3,007.58 0 0.00
2020-10-01 HNX30 251.11 2.45 (0.99%) 34,975,700 517.22 0 0.00
2020-10-01 UPCOM 62.42 0.69 (1.12%) 50,187,264 647.47 14,294,364 141.08
2020-10-01 HNX 133.50 0.56 (0.42%) 26,328 2.65 2,392,879 30.16
2020-10-01 VNMaterials 1179.23 18.78 (1.62%) 50,404,190 972.24 0 337.51
2020-10-01 VNConsumerStaples 790.56 4.62 (0.59%) 25,889,580 768.83 0 82.96
2020-10-01 1028.29 8.75 (0.86%) 55,896,490 1,147.84 0 167.32
2020-10-01 1012.04 12.98 (1.30%) 67,845,160 1,396.14 0 170.57
2020-10-01 951.34 11.98 (1.28%) 34,820,190 914.84 0 67.49
2020-10-01 VNSI 1223.08 15.94 (1.32%) 71,360,670 1,658.92 0 212.03
2020-10-01 VNX50 1446.64 15.14 (1.06%) 174,319,558 3,843.96 0 360.67
2020-10-01 VNIT 1154.66 17.04 (1.50%) 1,638,940 67.87 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây