Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-09-07 VNConsumerStaples 766.09 0.93 (0.12%) 46,974,940 888.26 0 125.58
2020-09-07 VNConsumerDisc 929.75 -27.88 (-2.91%) 8,240,150 307.93 0 35.20
2020-09-07 VNHealthCare 1248.31 -5.39 (-0.43%) 2,679,520 33.12 0 94.85
2020-09-07 VNEnergy 434.90 -7.83 (-1.77%) 14,396,100 249.11 0 0.00
2020-09-07 HSX 888.25 -13.29 (-1.47%) 434,062,933 7,587.74 51,237,933 1,157.81
2020-09-07 VN30 824.36 -16.18 (-1.92%) 98,247,460 2,944.59 0 570.92
2020-09-07 824.36 -16.18 (-1.92%) 114,515,010 3,515.51 0 0.00
2020-09-07 945.92 -24.30 (-2.50%) 49,818,110 1,080.92 0 267.38
2020-09-07 934.89 -22.59 (-2.36%) 55,566,750 1,190.44 0 267.38
2020-09-07 880.01 -26.66 (-2.94%) 36,286,000 1,010.74 0 399.62
2020-09-07 VNSI 1149.27 -18.43 (-1.58%) 67,639,850 1,632.81 0 278.40
2020-09-07 VNX50 1375.18 -23.89 (-1.71%) 174,878,055 4,173.28 0 628.51
2020-09-07 VNIT 1101.74 -31.90 (-2.81%) 3,368,760 136.65 0 109.30
2020-09-07 VNReal 1154.65 -19.69 (-1.68%) 59,266,210 846.31 0 117.65
2020-09-07 VNUtilities 660.06 -15.71 (-2.32%) 6,564,670 170.82 0 8.93
2020-09-04 VNX AllShare 1292.75 -2.21 (-0.17%) 323,623,590 6,083.84 0 486.34
2020-09-04 VNFinancials 716.87 -5.02 (-0.70%) 58,286,000 1,254.04 0 98.57
2020-09-04 VNMaterials 1082.88 -3.28 (-0.30%) 48,034,370 935.49 0 36.29
2020-09-04 VNConsumerStaples 765.16 2.64 (0.35%) 26,908,950 693.87 0 91.68
2020-09-04 VNAll 814.50 -2.05 (-0.25%) 277,242,360 5,480.01 0 491.30
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây