Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-09-01 832.03 8.10 (0.98%) 87,082,305 2,632.34 0 0.00
2020-09-01 VNSI 1156.50 13.31 (1.16%) 53,441,880 1,279.77 0 127.82
2020-09-01 949.68 8.88 (0.94%) 34,392,800 816.78 0 199.54
2020-09-01 VNX50 1384.75 15.40 (1.12%) 156,022,531 3,468.60 0 656.02
2020-09-01 905.66 8.88 (0.99%) 26,300,570 756.16 0 253.69
2020-09-01 HNX 125.41 0.56 (0.45%) 4,922 0.52 7,331,256 126.24
2020-09-01 VNIT 1132.65 11.24 (1.00%) 3,375,900 130.26 0 4.65
2020-09-01 VNEnergy 451.65 5.69 (1.28%) 11,644,990 220.12 0 0.00
2020-09-01 VNReal 1157.42 16.29 (1.43%) 46,332,140 650.90 0 94.38
2020-09-01 VNUtilities 674.22 4.86 (0.73%) 4,839,770 117.73 0 4.76
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây