Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-09-29 HNX 131.74 -1.38 (-1.04%) 3,344 0.34 6,087,357 204.19
2020-09-29 VNX AllShare 1321.08 -11.69 (-0.88%) 441,000,174 7,855.67 0 689.16
2020-09-29 VNEnergy 451.92 -7.21 (-1.57%) 13,764,420 179.97 0 7.63
2020-09-29 VNConsumerStaples 785.53 7.03 (0.90%) 29,135,040 1,015.48 0 20.82
2020-09-29 VN100 828.15 -7.05 (-0.84%) 304,715,490 6,222.48 0 493.68
2020-09-29 HSX 903.98 -8.52 (-0.93%) 465,359,349 8,527.35 27,186,659 772.31
2020-09-29 1014.66 -16.43 (-1.59%) 66,985,210 1,449.21 0 290.00
2020-09-29 994.82 -14.47 (-1.43%) 73,206,800 1,565.80 0 290.00
2020-09-29 936.32 -9.77 (-1.03%) 42,991,680 1,205.96 0 271.28
2020-09-29 VNSI 1204.22 -10.46 (-0.86%) 95,294,090 2,423.83 0 235.39
2020-09-29 VNX50 1426.38 -13.96 (-0.97%) 244,368,285 5,432.59 0 582.02
2020-09-29 VNReal 1152.54 -14.45 (-1.24%) 76,593,020 1,071.87 0 155.96
2020-09-29 VNUtilities 669.78 -2.40 (-0.36%) 13,041,620 226.91 0 0.00
2020-09-29 VNHealthCare 1260.81 -6.72 (-0.53%) 1,045,700 25.43 0 0.00
2020-09-29 VNConsumerDisc 1019.45 -0.42 (-0.04%) 10,514,560 352.14 0 5.93
2020-09-28 VNAll 836.33 6.59 (0.79%) 344,958,090 5,939.04 0 888.14
2020-09-28 VNSmallCap 832.44 5.54 (0.67%) 68,305,690 730.38 0 30.89
2020-09-28 VNX AllShare 1332.26 10.75 (0.81%) 392,193,454 6,560.24 0 1,023.02
2020-09-28 VNFinancials 754.73 13.27 (1.79%) 82,422,860 1,662.39 0 742.25
2020-09-28 VN100 835.20 6.69 (0.81%) 276,652,400 5,208.66 0 857.25
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây