Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-12-02 VNX AllShare 1497.96 5.71 (0.38%) 484,159,940 9,889.57 0 4,497.12
2020-12-02 VNConsumerStaples 848.48 -1.34 (-0.16%) 21,228,530 564.11 0 4.38
2020-12-02 VNMaterials 1461.50 -12.50 (-0.85%) 54,227,300 1,176.40 0 279.83
2020-12-02 VNFinancials 859.00 6.07 (0.71%) 117,867,920 2,706.83 0 377.18
2020-12-02 VNSmallCap 925.41 0.87 (0.09%) 77,679,390 987.64 0 225.20
2020-12-02 VNAll 939.35 3.55 (0.38%) 411,468,310 8,714.74 0 4,467.64
2020-12-02 VN100 939.62 3.80 (0.41%) 333,788,920 7,727.10 0 4,242.44
2020-12-02 VNMidCap 1098.51 4.79 (0.44%) 145,934,260 2,594.58 0 3,601.41
2020-12-02 HNX30 271.50 3.54 (1.32%) 51,048,900 774.25 0 0.00
2020-12-02 UPCOM 68.60 0.79 (1.17%) 28,702,670 568.58 3,474,370 51.33
2020-12-02 HNX 150.80 1.86 (1.25%) 32,850 3.37 2,519,315 43.59
2020-12-02 HSX 1014.32 5.45 (0.54%) 684,524,912 14,316.76 199,866,792 4,643.03
2020-12-02 VNConsumerDisc 1163.21 -13.83 (-1.17%) 8,294,060 406.33 0 27.22
2020-12-02 VNHealthCare 1296.24 27.61 (2.18%) 874,480 19.12 0 73.09
2020-12-02 979.95 3.60 (0.37%) 210,999,920 5,773.57 0 0.00
2020-12-02 1187.81 8.55 (0.73%) 102,480,720 2,415.43 0 376.90
2020-12-02 1150.93 7.11 (0.62%) 113,698,770 2,672.44 0 376.90
2020-12-02 1088.95 2.95 (0.27%) 81,003,370 2,380.78 0 341.03
2020-12-02 VNSI 1353.65 2.22 (0.16%) 86,780,750 2,227.26 0 161.56
2020-12-02 VNX50 1626.19 5.97 (0.37%) 267,016,896 6,713.70 0 671.10
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây