Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-12-02 VNIT 1265.45 5.54 (0.44%) 3,237,160 172.46 0 2.47
2020-12-02 VN30 979.95 3.60 (0.37%) 187,854,660 5,132.53 0 641.04
2020-12-02 VNReal 1288.84 8.44 (0.66%) 69,197,490 1,499.47 0 112.58
2020-12-02 VNUtilities 734.06 13.32 (1.85%) 29,144,910 427.22 0 7.31
2020-12-02 VNEnergy 471.74 0.63 (0.13%) 12,182,880 181.21 0 0.00
2020-12-01 VNX AllShare 1491.93 14.78 (1.00%) 552,591,001 11,031.73 0 972.58
2020-12-01 VNFinancials 852.93 14.92 (1.78%) 137,199,400 2,974.91 0 82.53
2020-12-01 VNMaterials 1474.00 4.99 (0.34%) 58,017,300 1,406.46 0 542.03
2020-12-01 VNConsumerStaples 849.82 10.62 (1.27%) 33,125,450 710.46 0 9.48
2020-12-01 VNSmallCap 924.54 6.37 (0.69%) 79,237,580 1,015.78 0 379.25
2020-12-01 VNAll 935.80 8.95 (0.97%) 466,051,320 9,540.59 0 927.70
2020-12-01 VN100 935.82 9.06 (0.98%) 386,813,740 8,524.81 0 548.45
2020-12-01 VNMidCap 1093.72 5.62 (0.52%) 173,405,480 2,719.98 0 308.66
2020-12-01 HNX30 267.95 0.97 (0.36%) 63,317,400 1,100.61 0 0.00
2020-12-01 UPCOM 67.81 0.91 (1.36%) 39,730,490 706.49 10,701,190 137.93
2020-12-01 HNX 148.93 1.23 (0.83%) 3,291 0.34 4,311,245 59.71
2020-12-01 VNConsumerDisc 1177.04 1.90 (0.16%) 10,584,900 427.29 0 52.90
2020-12-01 VNHealthCare 1268.63 -7.85 (-0.61%) 839,580 17.62 0 0.00
2020-12-01 VNEnergy 471.11 0.77 (0.16%) 12,935,490 198.37 0 0.00
2020-12-01 VNUtilities 720.74 0.71 (0.10%) 12,812,710 271.18 0 0.76
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây