Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-11-05 VNAll 867.53 -1.80 (-0.21%) 235,376,760 5,084.91 0 782.46
2020-11-05 VN100 867.97 -1.86 (-0.21%) 186,869,460 4,384.07 0 715.83
2020-11-05 VNMidCap 1000.04 -7.62 (-0.76%) 89,238,300 1,495.87 0 245.39
2020-11-05 HNX30 252.86 -1.89 (-0.74%) 22,365,000 372.69 0 0.00
2020-11-05 UPCOM 63.31 -0.18 (-0.29%) 27,685,037 385.90 14,256,037 194.67
2020-11-05 HNX 138.30 -1.72 (-1.23%) 1,016,130 103.53 4,909,800 148.59
2020-11-05 VNConsumerDisc 1083.88 2.82 (0.26%) 5,309,360 233.42 0 58.86
2020-11-05 VNHealthCare 1224.27 -9.54 (-0.77%) 692,210 13.70 0 0.00
2020-11-05 VNEnergy 438.54 -3.17 (-0.72%) 3,788,480 56.02 0 0.00
2020-11-05 HSX 937.75 -2.01 (-0.21%) 304,332,571 6,380.14 33,885,821 926.42
2020-11-05 VN30 903.64 -1.84 (-0.20%) 97,631,160 2,888.20 0 470.44
2020-11-05 903.64 -1.84 (-0.20%) 110,290,254 3,358.64 0 0.00
2020-11-05 1045.44 -12.60 (-1.19%) 54,427,980 1,214.14 0 236.82
2020-11-05 1019.00 -11.22 (-1.09%) 58,089,430 1,299.16 0 286.49
2020-11-05 976.55 -5.27 (-0.54%) 46,828,080 1,286.19 0 166.18
2020-11-05 VNSI 1253.27 -4.24 (-0.34%) 52,250,550 1,500.62 0 416.08
2020-11-05 VNX50 1502.66 -4.84 (-0.32%) 159,549,079 4,067.36 0 515.51
2020-11-05 VNIT 1181.00 -21.90 (-1.82%) 1,776,540 91.59 0 16.63
2020-11-05 VNReal 1227.97 5.23 (0.43%) 46,278,330 941.70 0 225.93
2020-11-05 VNUtilities 652.14 -4.57 (-0.70%) 5,030,460 89.77 0 150.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây