Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-11-04 VN100 869.83 4.36 (0.50%) 240,255,370 5,062.54 0 627.74
2020-11-04 VNAll 869.33 4.61 (0.53%) 290,757,970 5,781.27 0 774.92
2020-11-04 VNX AllShare 1389.01 7.77 (0.56%) 336,296,711 6,503.09 0 853.20
2020-11-04 VNMidCap 1007.66 14.77 (1.49%) 128,036,720 1,917.77 0 92.00
2020-11-04 VNSmallCap 838.64 10.37 (1.25%) 50,502,600 718.73 0 147.18
2020-11-04 VN30 905.48 3.34 (0.37%) 112,218,650 3,144.76 0 535.74
2020-11-04 905.48 3.34 (0.37%) 125,417,073 3,680.50 0 0.00
2020-11-04 981.82 5.37 (0.55%) 45,569,690 1,227.96 0 161.43
2020-11-04 HSX 939.76 4.35 (0.47%) 350,871,986 7,042.11 23,461,496 907.96
2020-11-04 HNX30 254.76 1.72 (0.68%) 31,196,100 536.25 0 0.00
2020-11-04 UPCOM 63.50 0.36 (0.57%) 16,836,889 272.73 3,740,889 56.12
2020-11-04 HNX 140.03 1.45 (1.05%) 1,002,486 102.09 4,961,795 180.36
2020-11-04 VNConsumerStaples 835.36 3.02 (0.36%) 14,219,530 500.56 0 210.69
2020-11-04 VNFinancials 768.31 7.28 (0.96%) 67,388,600 1,482.80 0 189.96
2020-11-04 VNSI 1257.51 7.10 (0.57%) 50,243,640 1,350.37 0 299.75
2020-11-04 1058.04 9.42 (0.90%) 60,730,680 1,355.45 0 189.96
2020-11-04 1030.22 9.90 (0.97%) 66,182,620 1,472.26 0 189.96
2020-11-04 VNX50 1507.46 7.44 (0.50%) 203,193,373 4,695.03 0 561.98
2020-11-04 VNIT 1202.90 6.17 (0.52%) 2,431,530 108.79 0 10.30
2020-11-04 VNMaterials 1292.75 1.84 (0.14%) 45,596,370 1,134.14 0 124.21
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây