Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-04-09 VNIT 1862.17 50.63 (2.79%) 4,783,700 360.38 0 86.25
2021-04-09 VNReal 1653.57 -0.34 (-0.02%) 111,105,600 2,376.02 0 2,068.51
2021-04-09 VNUtilities 813.19 -0.33 (-0.04%) 16,195,300 274.16 0 0.00
2021-04-09 VNEnergy 607.93 -0.03 (0.00%) 16,810,100 377.56 0 4.26
2021-04-09 VNHealthCare 1517.01 -1.38 (-0.09%) 9,878,000 66.67 0 51.45
2021-04-08 VNMaterials 2020.05 -6.22 (-0.31%) 52,893,200 1,283.89 0 3.74
2021-04-08 VNConsumerStaples 841.40 -3.60 (-0.43%) 43,247,600 1,024.64 0 11.23
2021-04-08 VNConsumerDisc 1436.39 -4.65 (-0.32%) 10,701,700 257.36 0 18.93
2021-04-08 VNHealthCare 1516.27 -11.75 (-0.77%) 3,444,800 32.31 0 36.31
2021-04-08 VNEnergy 607.17 -1.31 (-0.22%) 7,558,800 182.76 0 31.27
2021-04-08 VNFinancials 1237.19 -7.22 (-0.58%) 114,071,500 3,708.81 0 84.82
2021-04-08 VNSmallCap 1325.95 -2.91 (-0.22%) 173,497,200 1,632.20 0 92.76
2021-04-08 VNAll 1208.32 -5.45 (-0.45%) 560,957,500 11,889.13 0 495.07
2021-04-08 HNX30 448.79 4.27 (0.96%) 83,357,200 1,627.56 0 0.00
2021-04-08 UPCOM 82.89 0.33 (0.40%) 104,034,370 1,472.79 15,264,870 249.24
2021-04-08 HNX 294.04 1.20 (0.41%) 13,931 1.41 4,454,665 90.43
2021-04-08 VNReal 1651.75 -12.41 (-0.75%) 125,270,300 2,572.20 0 151.85
2021-04-08 VNUtilities 813.48 -6.03 (-0.74%) 16,502,400 301.72 0 0.00
2021-04-08 1687.16 -11.29 (-0.66%) 104,836,900 3,586.79 0 84.82
2021-04-08 HSX 1233.88 -8.50 (-0.68%) 657,183,050 14,046.59 27,145,778 921.60
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây