Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-08-06 HSX 840.04 2.24 (0.27%) 257,016,920 4,152.38 23,287,560 464.43
2020-08-06 881.80 -6.30 (-0.71%) 24,541,950 476.46 0 20.52
2020-08-06 875.03 -4.88 (-0.55%) 26,967,560 508.42 0 20.52
2020-08-06 818.68 -2.90 (-0.35%) 18,993,960 493.40 0 68.41
2020-08-06 VNSI 1081.41 3.93 (0.36%) 46,919,880 1,035.89 0 29.51
2020-08-06 VNX50 1294.92 1.24 (0.10%) 114,325,843 2,413.75 0 116.41
2020-08-06 VNIT 1054.96 -4.32 (-0.41%) 1,751,130 76.71 0 0.00
2020-08-06 VNReal 1119.18 2.13 (0.19%) 35,441,280 619.95 0 113.17
2020-08-06 VNUtilities 644.22 0.69 (0.11%) 5,098,970 101.91 0 2.81
2020-08-06 VNEnergy 388.14 4.72 (1.23%) 10,352,340 119.76 0 0.52
2020-08-05 VNSmallCap 739.09 9.67 (1.33%) 68,849,490 719.50 0 23.67
2020-08-05 VNMaterials 1025.54 37.33 (3.78%) 58,852,470 1,141.81 0 20.67
2020-08-05 VNConsumerStaples 699.25 7.61 (1.10%) 19,806,860 493.19 0 129.88
2020-08-05 VNConsumerDisc 841.77 19.79 (2.41%) 9,754,710 202.16 0 41.67
2020-08-05 VNFinancials 657.94 12.09 (1.87%) 34,679,070 619.31 0 410.00
2020-08-05 VNAll 755.83 10.19 (1.37%) 239,629,080 4,133.99 0 797.24
2020-08-05 VNX AllShare 1195.26 15.64 (1.33%) 277,781,352 4,593.63 0 882.11
2020-08-05 VNMidCap 864.41 12.10 (1.42%) 85,803,720 1,209.82 0 63.09
2020-08-05 HNX30 211.38 3.43 (1.65%) 21,776,800 299.93 0 0.00
2020-08-05 UPCOM 56.06 0.16 (0.29%) 20,067,658 291.33 1,899,158 50.71
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây