Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-03-09 HNX30 382.15 -4.31 (-1.12%) 84,129,700 1,376.87 0 0.00
2021-03-09 VNFinancials 1115.21 -1.30 (-0.12%) 90,833,200 2,745.63 0 209.22
2021-03-09 VNX AllShare 1791.54 -7.01 (-0.39%) 646,954,458 14,618.08 0 1,084.53
2021-03-09 VNAll 1122.81 -4.39 (-0.39%) 510,447,500 12,272.09 0 888.59
2021-03-09 VNSmallCap 1237.62 6.11 (0.50%) 158,696,100 2,021.55 0 80.88
2021-03-09 VNMidCap 1416.15 4.62 (0.33%) 191,775,400 4,153.72 0 176.57
2021-03-09 VN100 1117.14 -5.04 (-0.45%) 351,751,400 10,250.54 0 807.71
2021-03-09 VN30 1163.00 -7.00 (-0.60%) 159,976,000 6,096.82 0 631.14
2021-03-09 1163.00 -7.00 (-0.60%) 169,517,503 6,727.96 0 0.00
2021-03-09 HSX 1161.97 -6.30 (-0.54%) 641,433,823 15,133.69 28,337,623 1,269.91
2021-03-09 UPCOM 79.54 0.12 (0.15%) 90,904,301 1,469.60 1,452,201 21.83
2021-03-09 HNX 264.83 1.41 (0.54%) 57,790 6.11 6,763,792 109.73
2021-03-09 VNMaterials 1891.61 -12.90 (-0.68%) 66,633,900 1,724.44 0 82.06
2021-03-09 VNConsumerStaples 829.50 -8.46 (-1.01%) 46,612,100 1,278.78 0 16.96
2021-03-09 1507.60 -4.78 (-0.32%) 80,729,100 2,601.73 0 209.22
2021-03-09 1470.20 -2.79 (-0.19%) 84,864,600 2,640.36 0 209.22
2021-03-09 1361.03 -9.64 (-0.70%) 56,167,900 2,321.36 0 563.50
2021-03-09 VNSI 1665.86 -8.98 (-0.54%) 84,470,900 3,260.43 0 294.08
2021-03-09 VNX50 1914.75 -10.43 (-0.54%) 278,344,405 8,826.31 0 818.25
2021-03-09 VNIT 1704.02 -15.63 (-0.91%) 3,415,200 204.01 0 153.41
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây