Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-02-19 VNSI 1665.46 -8.52 (-0.51%) 113,302,200 3,958.83 0 508.83
2021-02-19 VNX50 1942.09 -5.51 (-0.28%) 323,388,304 9,956.12 0 686.08
2021-02-19 VNIT 1723.07 -34.07 (-1.94%) 4,360,300 316.37 0 131.58
2021-02-19 VNReal 1547.94 -11.65 (-0.75%) 86,936,900 2,199.84 0 337.77
2021-02-19 VNUtilities 792.46 1.35 (0.17%) 12,420,800 285.51 0 0.00
2021-02-18 VNX AllShare 1796.38 19.39 (1.09%) 642,009,049 15,222.34 0 834.97
2021-02-18 VNFinancials 1113.41 9.16 (0.83%) 120,789,800 3,586.13 0 134.63
2021-02-18 VNMaterials 1768.32 14.40 (0.82%) 60,209,200 1,667.29 0 97.65
2021-02-18 VNConsumerStaples 884.16 13.17 (1.51%) 36,234,600 1,112.72 0 260.20
2021-02-18 VNSmallCap 1130.09 10.55 (0.94%) 114,880,200 1,328.28 0 139.49
2021-02-18 VNAll 1136.41 14.02 (1.25%) 523,756,200 13,030.10 0 807.86
2021-02-18 VN100 1138.15 14.25 (1.27%) 408,876,000 11,701.81 0 668.37
2021-02-18 VNMidCap 1401.99 22.40 (1.62%) 225,629,800 4,451.50 0 31.77
2021-02-18 HNX30 353.02 2.30 (0.66%) 85,412,600 1,465.71 0 0.00
2021-02-18 UPCOM 75.35 -0.39 (-0.51%) 57,820,200 920.05 313,300 16.81
2021-02-18 HNX 230.96 0.38 (0.17%) 7,453 0.78 2,509,515 112.79
2021-02-18 VNConsumerDisc 1415.98 15.97 (1.14%) 11,129,700 534.21 0 24.28
2021-02-18 VNHealthCare 1417.70 43.52 (3.17%) 1,059,900 28.15 0 1.73
2021-02-18 VNEnergy 614.19 11.97 (1.99%) 39,496,000 931.31 0 0.00
2021-02-18 HSX 1174.38 18.60 (1.61%) 614,819,219 15,130.21 29,778,519 1,139.02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây