Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-03-04 VNAll 1127.25 -18.43 (-1.61%) 552,128,700 13,732.13 0 723.08
2021-03-04 VN100 1124.28 -18.70 (-1.64%) 404,325,600 11,666.22 0 629.99
2021-03-04 VNMidCap 1395.31 -20.38 (-1.44%) 221,197,400 4,490.04 0 55.09
2021-03-04 HNX30 376.42 0.81 (0.22%) 107,413,500 1,924.53 0 0.00
2021-03-04 UPCOM 77.94 -0.16 (-0.20%) 107,198,425 1,648.53 1,608,265 15.20
2021-03-04 HNX 255.77 1.67 (0.66%) 176,007,237 2,792.07 5,740,683 178.33
2021-03-04 HSX 1168.52 -18.43 (-1.55%) 669,965,061 16,702.15 29,037,924 1,179.56
2021-03-04 VNConsumerDisc 1373.10 -25.31 (-1.81%) 9,443,500 374.70 0 32.54
2021-03-04 VNHealthCare 1454.35 -10.60 (-0.72%) 1,795,900 17.76 0 0.00
2021-03-04 VN30 1174.29 -21.31 (-1.78%) 183,128,200 7,176.18 0 574.89
2021-03-04 1174.29 -21.31 (-1.78%) 194,857,700 7,751.07 0 0.00
2021-03-04 1514.31 -33.10 (-2.14%) 121,010,800 3,821.32 0 181.61
2021-03-04 1376.60 -31.44 (-2.23%) 72,576,900 2,772.04 0 276.08
2021-03-04 1475.28 -32.97 (-2.19%) 124,021,000 3,839.38 0 181.61
2021-03-04 VNSI 1673.33 -23.60 (-1.39%) 112,913,400 3,869.36 0 297.55
2021-03-04 VNX50 1932.18 -32.63 (-1.66%) 348,203,050 10,598.16 0 670.05
2021-03-04 VNIT 1715.50 -38.39 (-2.19%) 3,823,900 261.39 0 102.63
2021-03-04 VNReal 1511.95 -17.62 (-1.15%) 104,397,600 2,150.91 0 187.80
2021-03-04 VNUtilities 794.67 -9.54 (-1.19%) 14,101,600 312.70 0 0.00
2021-03-04 VNEnergy 628.72 4.16 (0.67%) 28,464,100 760.32 0 54.79
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây