Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-06-11 VNSI 2161.07 38.41 (1.81%) 141,653,300 6,980.93 0 49.74
2021-06-11 VNX50 2426.03 42.14 (1.77%) 305,365,129 13,797.30 0 199.54
2021-06-11 VNIT 2154.43 37.80 (1.79%) 3,091,400 210.02 0 0.00
2021-06-11 VNReal 1756.66 21.29 (1.23%) 109,301,300 2,615.89 0 25.64
2021-06-11 VNUtilities 761.39 6.54 (0.87%) 7,588,400 133.13 0 0.00
2021-06-10 VNFinancials 1564.50 -11.93 (-0.76%) 177,446,600 9,417.38 0 205.86
2021-06-10 VNMaterials 2667.01 54.47 (2.08%) 69,320,400 2,526.53 0 27.07
2021-06-10 VNConsumerStaples 821.49 17.08 (2.12%) 38,489,500 1,385.17 0 50.44
2021-06-10 VNConsumerDisc 1453.13 -1.49 (-0.10%) 7,254,100 269.04 0 117.79
2021-06-10 VNAll 1356.76 -1.92 (-0.14%) 551,657,300 19,790.89 0 960.17
2021-06-10 VNX AllShare 2184.55 -4.58 (-0.21%) 695,099,737 23,629.32 0 1,246.50
2021-06-10 VN100 1358.64 -2.09 (-0.15%) 448,254,900 18,060.86 0 742.98
2021-06-10 VNSmallCap 1336.78 0.95 (0.07%) 103,402,400 1,730.03 0 217.19
2021-06-10 VNMidCap 1605.48 1.36 (0.08%) 214,914,300 5,125.16 0 586.83
2021-06-10 HNX30 486.01 -6.00 (-1.22%) 69,030,400 1,819.83 0 0.00
2021-06-10 HNX 313.77 -3.11 (-0.98%) 23,897 2.45 3,205,237 46.99
2021-06-10 UPCOM 87.30 0.04 (0.05%) 77,574,730 1,641.47 8,830,830 257.09
2021-06-10 VNEnergy 593.56 -18.52 (-3.03%) 22,996,000 598.42 0 3.22
2021-06-10 VNHealthCare 1581.64 -16.53 (-1.03%) 961,700 17.26 0 280.93
2021-06-10 HSX 1326.83 -6.07 (-0.46%) 664,944,245 23,135.83 40,524,145 1,604.67
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây