Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-05-13 1864.34 13.62 (0.74%) 212,438,500 8,307.08 0 230.71
2021-05-13 1593.53 -6.38 (-0.40%) 161,206,100 6,788.51 0 359.85
2021-05-13 VNSI 1991.54 -2.74 (-0.14%) 147,156,600 6,654.74 0 226.61
2021-05-13 VNX50 2252.24 -4.98 (-0.22%) 354,948,939 14,691.85 0 637.26
2021-05-13 VNIT 1910.00 -22.26 (-1.15%) 3,226,500 257.53 0 20.96
2021-05-13 VNReal 1718.13 -13.52 (-0.78%) 78,788,900 2,231.98 0 140.34
2021-05-13 VNUtilities 763.44 -5.08 (-0.66%) 13,587,700 227.63 0 5.60
2021-05-13 VNEnergy 571.25 -0.79 (-0.14%) 10,332,800 260.16 0 0.00
2021-05-13 VNHealthCare 1500.37 -7.04 (-0.47%) 1,071,900 13.93 0 34.11
2021-05-13 VNConsumerDisc 1476.14 -8.11 (-0.55%) 7,597,400 313.94 0 40.95
2021-05-12 VNAll 1292.67 17.54 (1.38%) 553,252,400 17,321.81 0 629.36
2021-05-12 VNSmallCap 1309.89 18.30 (1.42%) 102,673,500 1,626.73 0 122.55
2021-05-12 VNHealthCare 1507.41 3.20 (0.21%) 790,700 13.76 0 14.38
2021-05-12 VNX AllShare 2058.33 27.02 (1.33%) 661,290,046 19,972.58 0 792.42
2021-05-12 VN100 1292.31 17.50 (1.37%) 450,578,900 15,695.07 0 506.81
2021-05-12 VNMidCap 1511.22 20.75 (1.39%) 186,348,900 3,701.28 0 180.25
2021-05-12 1380.17 20.98 (1.54%) 270,497,210 12,320.36 0 0.00
2021-05-12 HNX30 424.75 7.34 (1.76%) 55,601,800 1,331.75 0 0.00
2021-05-12 UPCOM 81.47 0.40 (0.49%) 56,576,570 948.32 7,955,970 129.81
2021-05-12 HNX 282.33 2.57 (0.92%) 92,339,962 1,978.50 3,452,936 74.05
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây