Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-06-08 VNSmallCap 1340.68 -21.05 (-1.55%) 102,816,300 1,500.99 0 56.43
2021-06-08 VNAll 1361.64 -24.48 (-1.77%) 498,955,500 16,196.77 0 569.07
2021-06-08 VN100 1363.58 -24.69 (-1.78%) 396,139,200 14,695.78 0 512.64
2021-06-08 VN30 1456.37 -27.73 (-1.87%) 199,898,800 10,270.85 0 171.00
2021-06-08 VNMidCap 1615.60 -33.52 (-2.03%) 196,240,400 4,424.93 0 341.64
2021-06-08 HNX 308.99 -9.64 (-3.03%) 159,544 16.40 159,544 16.40
2021-06-08 VNX50 2391.93 -49.04 (-2.01%) 305,026,883 13,936.99 0 402.94
2021-06-08 VNHealthCare 1601.10 -3.57 (-0.22%) 1,201,500 18.45 0 34.83
2021-06-08 VNEnergy 619.34 -25.91 (-4.02%) 18,890,100 587.10 0 0.00
2021-06-08 HNX30 478.56 -21.28 (-4.26%) 89,023,300 2,389.58 0 0.00
2021-06-08 HSX 1346.05 -12.73 (-0.94%) 539,177,011 16,848.35 27,672,498 1,106.63
2021-06-08 1456.37 -27.73 (-1.87%) 203,390,840 10,441.85 0 0.00
2021-06-08 UPCOM 87.47 -1.59 (-1.78%) 79,645,350 1,456.75 9,664,988 188.01
2021-06-08 2112.58 -76.56 (-3.50%) 127,271,700 6,184.91 0 100.99
2021-06-08 2048.29 -74.50 (-3.51%) 140,527,300 6,409.02 0 100.99
2021-06-08 1704.19 -37.26 (-2.14%) 108,861,100 5,391.18 0 301.13
2021-06-08 VNSI 2118.72 -43.72 (-2.02%) 126,095,300 6,637.86 0 96.49
2021-06-08 VNIT 2109.16 -24.22 (-1.14%) 2,592,500 195.68 0 17.68
2021-06-08 VNReal 1776.35 -11.38 (-0.64%) 134,439,400 3,741.01 0 229.93
2021-06-08 VNUtilities 764.68 -14.51 (-1.86%) 15,379,700 254.46 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây