Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-06-07 VNSmallCap 1351.27 -23.33 (-1.70%) 86,325,400 1,454.93 0 71.07
2021-06-07 VNX AllShare 2211.20 -53.20 (-2.35%) 675,282,143 21,636.55 0 341.93
2021-06-07 VNFinancials 1591.21 -70.01 (-4.21%) 161,155,800 7,380.61 0 43.69
2021-06-07 VNMaterials 2719.49 -75.05 (-2.69%) 53,843,700 2,083.30 0 41.09
2021-06-07 VNAll 1375.29 -28.74 (-2.05%) 500,077,000 16,884.58 0 244.71
2021-06-07 VNConsumerStaples 801.15 -11.43 (-1.41%) 30,193,200 832.73 0 54.25
2021-06-07 VN30 1472.94 -35.41 (-2.35%) 217,265,400 10,976.99 0 48.51
2021-06-07 VNMidCap 1629.55 -35.38 (-2.13%) 196,486,200 4,452.65 0 125.12
2021-06-07 1472.94 -35.41 (-2.35%) 217,957,800 11,025.51 0 0.00
2021-06-07 UPCOM 88.03 -2.57 (-2.83%) 87,025,346 1,710.87 7,130,876 110.97
2021-06-07 HNX 318.32 -11.44 (-3.47%) 160,820,828 3,922.07 14,347,733 419.93
2021-06-07 VN100 1377.42 -29.08 (-2.07%) 413,751,600 15,429.64 0 173.64
2021-06-07 VNConsumerDisc 1462.94 -19.28 (-1.30%) 5,337,800 214.11 0 26.34
2021-06-07 VNHealthCare 1599.65 0.13 (0.01%) 1,913,700 19.26 0 0.00
2021-06-07 HNX30 497.62 -17.65 (-3.42%) 101,370,200 2,641.62 0 0.00
2021-06-07 HSX 1349.79 -24.26 (-1.77%) 506,846,015 16,627.57 29,169,432 1,168.31
2021-06-07 2158.91 -99.66 (-4.41%) 146,204,900 7,135.09 0 43.69
2021-06-07 2091.34 -94.13 (-4.31%) 159,299,000 7,359.41 0 43.69
2021-06-07 1720.51 -63.72 (-3.57%) 127,791,800 6,348.00 0 130.13
2021-06-07 VNSI 2142.70 -47.65 (-2.18%) 139,796,900 7,288.56 0 38.24
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây