Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-12-06 VN30 880.43 1.11 (0.13%) 60,752,790 1,991.26 0 485.98
2019-12-06 VNMidCap 945.06 1.58 (0.17%) 29,877,520 419.23 0 416.61
2019-12-06 880.43 1.11 (0.13%) 73,276,900 2,477.24 0 0.00
2019-12-06 HNX30 180.35 0.87 (0.49%) 6,894,500 102.85 0 0.00
2019-12-06 UPCOM 55.92 0.06 (0.11%) 7,663,049 112.35 1,380,349 31.23
2019-12-06 HNX 102.50 0.13 (0.13%) 9,750 1.00 11,023,272 53.53
2019-12-06 VNMaterials 904.36 20.33 (2.30%) 15,747,380 278.64 0 6.61
2019-12-06 VNConsumerStaples 751.78 -4.17 (-0.55%) 5,774,300 266.08 0 267.10
2019-12-06 VNConsumerDisc 1156.81 1.01 (0.09%) 6,108,820 146.02 0 0.00
2019-12-06 HSX 963.56 0.29 (0.03%) 171,819,421 3,870.32 32,506,671 1,086.16
2019-12-06 940.16 -0.93 (-0.10%) 8,821,520 200.70 0 7.94
2019-12-06 938.79 -1.42 (-0.15%) 8,981,300 204.34 0 7.94
2019-12-06 944.52 0.06 (0.01%) 7,338,970 234.27 0 3.18
2019-12-06 VNSI 1200.46 -0.83 (-0.07%) 10,045,740 396.44 0 202.93
2019-12-06 VNX50 1445.49 1.11 (0.08%) 79,686,102 2,215.95 0 588.40
2019-12-06 VNIT 1072.58 1.72 (0.16%) 965,280 40.11 0 0.00
2019-12-06 VNReal 1347.48 2.15 (0.16%) 27,372,410 631.43 0 100.80
2019-12-06 VNUtilities 795.93 4.46 (0.56%) 927,360 30.90 0 1.13
2019-12-06 VNEnergy 546.53 0.36 (0.07%) 871,510 13.21 0 0.00
2019-12-06 VNHealthCare 1490.70 63.25 (4.43%) 1,309,270 25.18 0 45.50
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây