Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-01-14 VN30 859.42 -0.88 (-0.10%) 32,413,030 1,038.78 0 247.49
2019-01-14 859.42 -0.88 (-0.10%) 39,165,350 1,286.26 0 0.00
2019-01-14 VNSI 1149.74 -6.17 (-0.53%) 14,577,180 465.68 0 63.86
2019-01-14 VNX50 1367.52 -0.97 (-0.07%) 60,939,258 1,412.34 0 590.51
2019-01-14 VNIT 754.96 4.91 (0.65%) 547,510 20.25 0 0.00
2019-01-14 VNReal 1215.90 -1.35 (-0.11%) 25,464,460 329.64 0 75.37
2019-01-14 VNUtilities 744.06 -6.74 (-0.90%) 1,067,520 48.25 0 9.04
2019-01-14 VNEnergy 533.32 -5.30 (-0.98%) 1,354,230 25.24 0 0.00
2019-01-11 VNFinancials 682.06 -0.14 (-0.02%) 14,640,960 316.11 0 128.51
2019-01-11 VNX AllShare 1263.37 6.94 (0.55%) 115,186,055 2,279.40 0 492.98
2019-01-11 VNMaterials 897.27 -8.26 (-0.91%) 11,604,930 202.70 0 6.53
2019-01-11 VNSmallCap 765.34 2.12 (0.28%) 17,576,330 185.77 0 47.51
2019-01-11 VNAll 824.22 3.07 (0.37%) 91,759,510 1,882.80 0 441.77
2019-01-11 VN100 825.78 2.99 (0.36%) 74,183,180 1,697.03 0 394.26
2019-01-11 HNX30 182.52 0.25 (0.14%) 12,630,600 222.80 0 0.00
2019-01-11 UPCOM 53.18 0.16 (0.30%) 13,014,098 248.90 4,945,198 87.87
2019-01-11 HNX 101.87 0.09 (0.09%) 25,614,169 346.39 2,637,969 73.90
2019-01-11 VNMidCap 918.84 5.48 (0.60%) 39,520,280 495.27 0 103.85
2019-01-11 VNConsumerStaples 861.75 11.08 (1.30%) 14,338,370 332.71 0 34.39
2019-01-11 VNConsumerDisc 981.22 -4.39 (-0.45%) 4,263,970 113.32 0 33.39
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây