Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-09-23 VNSmallCap 801.87 -7.88 (-0.97%) 27,871,170 306.81 0 271.01
2019-09-23 VNX AllShare 1359.57 -5.09 (-0.37%) 151,297,047 3,220.26 0 2,098.28
2019-09-23 VN30 909.98 -5.18 (-0.57%) 63,685,170 2,021.00 0 1,378.78
2019-09-23 VNMidCap 970.50 -4.95 (-0.51%) 41,429,150 649.08 0 381.21
2019-09-23 909.98 -5.18 (-0.57%) 92,464,786 3,399.78 0 0.00
2019-09-23 HNX30 190.76 1.03 (0.54%) 13,577,800 234.21 0 0.00
2019-09-23 UPCOM 56.69 -0.28 (-0.49%) 12,126,135 217.12 3,385,835 64.27
2019-09-23 HNX 104.38 0.24 (0.23%) 39,520 4.01 9,843,265 74.43
2019-09-23 VNFinancials 711.94 -4.68 (-0.65%) 32,436,190 668.04 0 334.03
2019-09-23 VNMaterials 862.56 -19.71 (-2.23%) 13,453,930 247.08 0 80.44
2019-09-23 HSX 985.75 -4.61 (-0.47%) 207,504,798 5,287.73 66,159,008 2,219.31
2019-09-23 VNSI 1251.02 -2.44 (-0.19%) 32,051,880 958.08 0 260.01
2019-09-23 VNX50 1488.38 -6.04 (-0.40%) 89,334,140 2,444.75 0 1,523.14
2019-09-23 VNIT 1100.48 -30.91 (-2.73%) 3,363,100 159.10 0 93.53
2019-09-23 VNReal 1356.68 -5.51 (-0.40%) 27,762,400 473.32 0 765.95
2019-09-23 VNUtilities 820.00 3.54 (0.43%) 769,700 39.49 0 0.65
2019-09-23 VNEnergy 616.37 -1.11 (-0.18%) 2,379,240 43.22 0 0.00
2019-09-23 VNHealthCare 1233.54 -0.65 (-0.05%) 251,000 6.97 0 0.00
2019-09-23 VNConsumerDisc 1249.97 -17.37 (-1.37%) 4,215,070 204.64 0 304.83
2019-09-23 VNConsumerStaples 833.96 8.25 (1.00%) 10,983,790 325.71 0 205.18
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây