Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-09-18 VNX AllShare 1306.13 12.32 (0.95%) 304,903,174 5,223.80 0 1,334.27
2020-09-18 VNConsumerStaples 768.88 8.35 (1.10%) 21,630,260 491.63 0 74.97
2020-09-18 VNMaterials 1126.98 13.63 (1.22%) 44,119,550 775.01 0 12.32
2020-09-18 VNFinancials 719.83 12.38 (1.75%) 58,219,670 1,161.64 0 367.80
2020-09-18 HSX 900.95 6.91 (0.77%) 361,844,377 6,661.62 58,119,287 1,451.13
2020-09-18 VNSmallCap 831.10 3.10 (0.37%) 58,974,310 589.44 0 22.24
2020-09-18 VNAll 821.24 8.06 (0.99%) 265,669,200 4,776.32 0 1,334.11
2020-09-18 VN100 819.16 8.36 (1.03%) 206,694,890 4,186.87 0 1,311.88
2020-09-18 VNMidCap 982.43 9.42 (0.97%) 112,526,150 1,673.03 0 730.08
2020-09-18 HNX30 239.64 1.90 (0.80%) 22,056,300 291.56 0 0.00
2020-09-18 UPCOM 60.59 0.72 (1.20%) 56,586,922 537.75 7,349,222 122.03
2020-09-18 HNX 129.20 0.73 (0.57%) 50 0.01 1,012,882 20.56
2020-09-18 VNConsumerDisc 966.31 3.50 (0.36%) 4,873,360 142.04 0 0.00
2020-09-18 VNHealthCare 1265.92 -0.57 (-0.05%) 1,101,720 21.74 0 6.70
2020-09-18 VN30 841.26 9.42 (1.13%) 94,168,740 2,513.84 0 581.80
2020-09-18 841.26 9.42 (1.13%) 114,635,860 3,095.64 0 0.00
2020-09-18 973.53 17.50 (1.83%) 48,661,140 1,010.60 0 338.59
2020-09-18 961.64 16.41 (1.74%) 55,521,030 1,139.88 0 367.80
2020-09-18 918.88 15.95 (1.77%) 39,199,200 966.91 0 345.44
2020-09-18 VNSI 1188.71 15.81 (1.35%) 62,059,170 1,564.94 0 61.23
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây