Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-09-18 VNX50 1406.10 14.72 (1.06%) 152,187,512 3,506.11 0 1,223.62
2020-09-18 VNIT 1162.60 24.94 (2.19%) 3,946,790 186.50 0 1.53
2020-09-18 VNReal 1175.44 3.65 (0.31%) 55,224,660 977.25 0 90.82
2020-09-18 VNUtilities 672.92 4.24 (0.63%) 9,031,380 131.25 0 0.00
2020-09-18 VNEnergy 443.09 2.53 (0.57%) 4,534,010 73.30 0 75.96
2020-09-17 VNX AllShare 1293.82 -3.10 (-0.24%) 391,978,641 6,222.01 0 473.54
2020-09-17 VNFinancials 707.45 -2.19 (-0.31%) 50,238,560 982.28 0 237.64
2020-09-17 VNMaterials 1113.35 19.06 (1.74%) 69,022,110 1,299.05 0 18.07
2020-09-17 VNConsumerStaples 760.53 0.08 (0.01%) 30,506,760 648.76 0 16.17
2020-09-17 VNSmallCap 828.00 0.31 (0.04%) 92,647,780 931.98 0 24.60
2020-09-17 VNAll 813.18 -2.63 (-0.32%) 337,020,810 5,541.92 0 472.35
2020-09-17 VN100 810.80 -2.79 (-0.34%) 244,373,030 4,609.94 0 447.75
2020-09-17 VNMidCap 973.01 -0.12 (-0.01%) 147,766,410 2,048.87 0 94.95
2020-09-17 HNX30 237.74 0.35 (0.15%) 32,586,200 499.58 0 0.00
2020-09-17 UPCOM 59.87 0.11 (0.19%) 37,373,394 397.06 623,294 11.56
2020-09-17 HNX 128.47 0.60 (0.47%) 1,665 0.17 3,109,258 68.33
2020-09-17 VNConsumerDisc 962.81 -5.64 (-0.58%) 7,609,770 205.07 0 18.30
2020-09-17 VNHealthCare 1266.49 0.59 (0.05%) 1,625,350 24.58 0 0.00
2020-09-17 VNEnergy 440.56 -5.84 (-1.31%) 8,010,840 101.56 0 0.00
2020-09-17 VNReal 1171.79 -12.25 (-1.03%) 68,231,810 997.32 0 106.13
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây