Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-09-17 HSX 894.04 -3.43 (-0.38%) 395,454,931 6,544.27 24,340,011 662.08
2020-09-17 VN30 831.84 -2.66 (-0.32%) 96,606,620 2,561.07 0 352.79
2020-09-17 831.84 -2.66 (-0.32%) 107,726,810 2,913.86 0 0.00
2020-09-17 956.03 -2.96 (-0.31%) 42,729,190 865.17 0 234.94
2020-09-17 945.23 -2.99 (-0.32%) 46,673,930 946.65 0 234.94
2020-09-17 902.93 -3.11 (-0.34%) 32,460,280 767.96 0 207.30
2020-09-17 VNSI 1172.90 -7.67 (-0.65%) 61,714,580 1,434.89 0 161.84
2020-09-17 VNX50 1391.34 -3.97 (-0.28%) 177,393,074 3,860.81 0 365.11
2020-09-17 VNIT 1137.66 -10.84 (-0.94%) 2,655,150 102.71 0 1.08
2020-09-17 VNUtilities 668.68 -4.41 (-0.66%) 4,921,110 94.07 0 49.46
2020-09-16 VNAll 815.81 1.49 (0.18%) 240,923,930 4,151.51 0 450.34
2020-09-16 VNSmallCap 827.69 -0.21 (-0.03%) 64,795,130 738.79 0 51.75
2020-09-16 VNX AllShare 1296.91 1.79 (0.14%) 291,013,527 4,673.28 0 774.56
2020-09-16 VNFinancials 709.64 0.12 (0.02%) 36,250,530 678.17 0 82.99
2020-09-16 VNIT 1148.50 8.76 (0.77%) 3,342,750 145.75 0 0.00
2020-09-16 VN30 834.50 1.17 (0.14%) 54,112,550 1,586.73 0 281.95
2020-09-16 VNMidCap 973.13 4.22 (0.44%) 122,016,250 1,826.00 0 116.63
2020-09-16 834.50 1.17 (0.14%) 62,135,810 1,868.68 0 0.00
2020-09-16 HNX30 237.39 0.16 (0.07%) 26,934,300 329.11 0 0.00
2020-09-16 UPCOM 59.76 0.20 (0.33%) 32,737,656 396.15 2,387,056 63.55
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây