Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2018-04-20 VNHealthCare 1218.83 2.61 (0.21%) 139,430 12.22 0 68.25
2018-04-20 VNConsumerDisc 978.65 31.84 (3.36%) 2,633,520 124.33 0 3.71
2018-04-20 VNConsumerStaples 972.56 6.82 (0.71%) 15,786,550 607.67 0 51.40
2018-04-19 VNMaterials 1218.17 -37.56 (-2.99%) 14,427,680 456.30 0 0.07
2018-04-19 VNFinancials 1007.08 -48.29 (-4.58%) 48,088,860 1,493.90 0 33.39
2018-04-19 VNX AllShare 1537.42 -51.85 (-3.26%) 203,663,751 6,176.00 0 609.82
2018-04-19 VNSmallCap 895.74 -6.59 (-0.73%) 23,996,310 259.88 0 14.00
2018-04-19 VNAll 1005.43 -37.65 (-3.61%) 150,310,710 5,283.74 0 611.35
2018-04-19 VN100 1011.23 -41.36 (-3.93%) 126,314,400 5,023.86 0 597.35
2018-04-19 VNMidCap 1116.35 -19.72 (-1.74%) 51,093,720 1,018.89 0 79.40
2018-04-19 UPCOM 57.80 -1.23 (-2.09%) 16,134,770 320.14 1,312,670 22.12
2018-04-19 HNX30 244.24 -3.11 (-1.26%) 39,529,600 798.78 0 0.00
2018-04-19 HNX30TRI 308.37 -3.93 (-1.26%) 0 0.00 0 0.00
2018-04-19 HNX 131.05 -1.72 (-1.30%) 54,682,576 928.63 716,276 8.61
2018-04-19 VNConsumerStaples 965.74 -20.91 (-2.12%) 13,200,080 581.58 0 55.41
2018-04-19 VNHealthCare 1216.22 -9.55 (-0.78%) 409,690 37.37 0 0.00
2018-04-19 VNConsumerDisc 946.81 -43.06 (-4.35%) 3,512,970 215.83 0 9.39
2018-04-19 HSX 1094.63 -43.90 (-3.86%) 204,014,038 7,293.69 20,172,298 999.10
2018-04-19 VN30 1066.09 -49.61 (-4.45%) 75,220,680 4,004.97 0 517.95
2018-04-19 1066.09 -49.61 (-4.45%) 80,745,853 4,522.91 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây