Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2018-03-23 VNSmallCap 900.31 -11.95 (-1.31%) 30,627,970 325.76 0 15.56
2018-03-23 VNAll 1050.75 -14.27 (-1.34%) 216,814,020 6,085.84 0 583.42
2018-03-23 VNX AllShare 1594.22 -18.76 (-1.16%) 294,967,726 7,456.03 0 702.61
2018-03-23 VNFinancials 1088.89 -23.96 (-2.15%) 72,063,590 2,112.62 0 14.68
2018-03-23 VN100 1058.59 -14.42 (-1.34%) 186,186,050 5,760.08 0 567.86
2018-03-23 VNMidCap 1133.72 -19.33 (-1.68%) 90,452,940 1,347.45 0 53.16
2018-03-23 UPCOM 59.91 -0.48 (-0.80%) 26,171,163 562.68 4,516,763 115.58
2018-03-23 HNX30 254.24 -3.79 (-1.47%) 59,219,700 1,269.90 0 0.00
2018-03-23 1128.93 -15.65 (-1.37%) 110,407,547 4,927.32 0 0.00
2018-03-23 HNX30TRI 320.61 -4.79 (-1.47%) 0 0.00 0 0.00
2018-03-23 HNX 131.88 -2.17 (-1.62%) 89,065,461 1,535.87 7,838,761 116.12
2018-03-23 VNConsumerStaples 1050.44 -8.90 (-0.84%) 20,834,590 565.28 0 349.21
2018-03-23 VNMaterials 1316.79 -24.82 (-1.85%) 15,252,200 501.46 0 24.47
2018-03-23 HSX 1153.59 -18.77 (-1.60%) 261,957,626 7,757.16 24,850,096 970.04
2018-03-23 VN30 1128.93 -15.65 (-1.37%) 95,733,110 4,412.63 0 514.70
2018-03-23 VNSI 1422.44 -22.07 (-1.53%) 42,512,670 2,119.36 0 277.46
2018-03-23 VNX50 1760.64 -21.86 (-1.23%) 178,660,710 5,968.11 0 636.92
2018-03-23 VNIT 905.06 -23.14 (-2.49%) 3,206,080 175.08 0 34.52
2018-03-23 VNReal 1240.45 -6.24 (-0.50%) 62,232,580 1,262.90 0 90.52
2018-03-23 VNUtilities 918.38 -12.67 (-1.36%) 2,608,420 147.47 0 12.85
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây