Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2018-04-17 VNFinancials 1082.90 22.99 (2.17%) 26,931,430 808.05 0 75.24
2018-04-17 VNMaterials 1270.07 -1.78 (-0.14%) 9,130,940 313.78 0 57.77
2018-04-17 HSX 1153.28 4.79 (0.42%) 175,758,220 5,435.51 35,903,730 1,241.15
2018-04-17 VNSI 1428.22 13.08 (0.92%) 27,067,790 1,378.44 0 268.06
2018-04-17 VNX50 1777.94 6.50 (0.37%) 90,457,834 3,369.01 0 738.16
2018-04-17 VNIT 956.98 13.06 (1.38%) 1,906,920 88.93 0 46.61
2018-04-17 VNReal 1417.56 11.85 (0.84%) 36,068,730 958.42 0 191.80
2018-04-17 VNUtilities 912.85 1.69 (0.19%) 1,608,030 106.57 0 57.62
2018-04-17 VNEnergy 692.06 -19.87 (-2.79%) 2,186,600 79.42 0 5.44
2018-04-17 VNHealthCare 1239.69 -2.84 (-0.23%) 283,610 27.67 0 13.09
2018-04-17 VNConsumerDisc 1012.50 -7.74 (-0.76%) 2,161,580 102.25 0 81.81
2018-04-17 VNConsumerStaples 986.11 -16.27 (-1.62%) 18,687,930 628.49 0 193.75
2018-04-16 VNUtilities 911.16 -2.54 (-0.28%) 988,300 64.98 0 5.38
2018-04-16 VNSmallCap 900.91 -0.33 (-0.04%) 22,407,420 218.70 0 101.74
2018-04-16 VNX AllShare 1599.07 -7.73 (-0.48%) 164,707,592 4,297.60 0 2,669.77
2018-04-16 VNFinancials 1059.91 -3.74 (-0.35%) 34,201,550 1,079.72 0 35.49
2018-04-16 VNAll 1051.97 -5.44 (-0.51%) 123,355,630 3,641.83 0 2,628.90
2018-04-16 VN100 1061.78 -5.22 (-0.49%) 100,948,210 3,423.13 0 2,527.15
2018-04-16 VNMidCap 1138.14 -2.52 (-0.22%) 51,906,500 921.81 0 42.26
2018-04-16 UPCOM 59.03 -0.29 (-0.48%) 18,602,484 457.35 2,812,084 127.77
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây