Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-01-21 VNX AllShare 1337.22 12.26 (0.93%) 143,856,496 2,832.77 0 561.51
2020-01-21 VNConsumerStaples 750.94 7.66 (1.03%) 4,891,160 187.78 0 173.62
2020-01-21 VNMaterials 951.34 11.19 (1.19%) 15,187,090 260.88 0 20.21
2020-01-21 VNFinancials 763.06 14.54 (1.94%) 39,833,740 893.39 0 44.07
2020-01-21 VNSmallCap 744.02 3.25 (0.44%) 22,349,510 198.80 0 27.80
2020-01-21 VNAll 863.67 8.22 (0.96%) 114,375,380 2,519.43 0 514.60
2020-01-21 VN100 868.35 8.46 (0.98%) 92,025,870 2,320.63 0 486.80
2020-01-21 VNMidCap 935.39 6.32 (0.68%) 34,694,350 497.78 0 156.00
2020-01-21 HNX30 183.92 2.52 (1.39%) 14,299,200 192.00 0 0.00
2020-01-21 UPCOM 55.96 0.47 (0.85%) 17,467,432 239.13 733,832 19.10
2020-01-21 HNX 105.59 0.95 (0.91%) 1,561,273 163.01 3,203,180 176.60
2020-01-21 HSX 986.37 7.74 (0.79%) 157,666,151 3,425.67 28,778,201 743.68
2020-01-21 VNConsumerDisc 1212.35 5.87 (0.49%) 4,819,270 206.73 0 64.05
2020-01-21 VNHealthCare 1314.11 6.88 (0.53%) 188,780 3.02 0 0.00
2020-01-21 VN30 906.52 9.12 (1.02%) 57,331,520 1,822.85 0 330.80
2020-01-21 906.52 9.12 (1.02%) 63,140,960 2,153.65 0 0.00
2020-01-21 1033.69 20.08 (1.98%) 37,598,780 870.48 0 44.07
2020-01-21 1016.40 18.39 (1.84%) 37,756,820 873.65 0 44.07
2020-01-21 992.94 8.61 (0.87%) 34,539,710 1,076.01 0 75.40
2020-01-21 VNSI 1241.48 8.63 (0.70%) 32,870,130 990.82 0 194.75
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây