Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-01-20 HSX 978.63 -0.33 (-0.03%) 148,803,681 3,990.42 46,404,851 1,865.67
2020-01-20 VN30 897.40 2.56 (0.29%) 39,722,470 1,392.98 0 1,373.15
2020-01-20 897.40 2.56 (0.29%) 64,420,690 2,766.12 0 0.00
2020-01-20 1013.61 3.02 (0.30%) 22,196,020 548.56 0 82.07
2020-01-20 998.01 2.71 (0.27%) 22,317,070 550.63 0 87.83
2020-01-20 984.33 7.75 (0.79%) 19,671,360 699.76 0 817.52
2020-01-20 VNSI 1232.85 4.68 (0.38%) 20,584,880 627.58 0 447.36
2020-01-20 VNIT 1114.46 -3.69 (-0.33%) 1,583,570 79.73 0 30.76
2020-01-20 VNReal 1298.99 -3.75 (-0.29%) 18,167,940 338.12 0 103.69
2020-01-20 VNUtilities 739.45 1.75 (0.24%) 579,950 22.45 0 3.80
2020-01-17 VNAll 854.55 1.31 (0.15%) 106,527,530 2,211.66 0 833.38
2020-01-17 VNSmallCap 741.81 -2.57 (-0.35%) 23,217,670 195.43 0 53.71
2020-01-17 VNX AllShare 1322.55 1.35 (0.10%) 130,605,063 2,453.59 0 876.90
2020-01-17 VNMaterials 927.90 -7.89 (-0.84%) 16,156,720 263.58 0 91.30
2020-01-17 VN100 858.90 1.50 (0.17%) 83,309,860 2,016.23 0 779.68
2020-01-17 VN30 894.84 2.88 (0.32%) 48,879,990 1,552.26 0 633.74
2020-01-17 VNMidCap 932.44 -2.31 (-0.25%) 34,429,870 463.96 0 145.94
2020-01-17 894.84 2.88 (0.32%) 78,682,342 2,186.00 0 0.00
2020-01-17 HNX30 181.79 -1.30 (-0.71%) 12,719,800 175.70 0 0.00
2020-01-17 UPCOM 55.41 -0.04 (-0.07%) 11,022,440 177.85 1,767,240 62.75
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây