Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-04-22 VN100 856.13 -2.33 (-0.27%) 76,424,700 2,012.15 0 1,348.43
2019-04-22 VNX AllShare 1330.78 -3.00 (-0.22%) 129,252,202 2,615.94 0 1,410.77
2019-04-22 VNSmallCap 820.36 -8.62 (-1.04%) 28,752,350 303.67 0 42.84
2019-04-22 VNMidCap 969.95 -8.75 (-0.89%) 42,138,880 691.03 0 1,208.71
2019-04-22 VNAll 855.88 -2.82 (-0.33%) 105,177,050 2,315.83 0 1,391.27
2019-04-22 HSX 965.86 -0.35 (-0.04%) 216,344,286 4,017.45 100,539,166 1,547.26
2019-04-22 HNX30 192.63 0.94 (0.49%) 14,184,100 264.36 0 0.00
2019-04-22 UPCOM 55.65 -0.40 (-0.72%) 9,169,924 171.58 495,524 8.22
2019-04-22 HNX 105.63 -0.25 (-0.23%) 0 0.00 540,660 6.48
2019-04-22 VN30 878.23 -2.29 (-0.26%) 34,285,820 1,321.12 0 139.72
2019-04-22 VNFinancials 706.91 -6.91 (-0.97%) 17,810,970 375.78 0 6.01
2019-04-22 VNMaterials 954.74 0.87 (0.09%) 12,009,260 219.16 0 80.63
2019-04-22 VNConsumerStaples 866.38 -11.30 (-1.29%) 9,621,240 329.06 0 1,052.91
2019-04-22 878.23 -2.29 (-0.26%) 37,552,460 1,460.84 0 0.00
2019-04-22 VNSI 1189.93 -6.59 (-0.55%) 20,437,830 746.51 0 48.81
2019-04-22 VNX50 1445.41 -1.87 (-0.13%) 60,597,212 1,744.52 0 143.71
2019-04-22 VNIT 851.54 -9.89 (-1.15%) 1,079,440 44.44 0 0.00
2019-04-22 VNReal 1315.82 9.99 (0.77%) 23,910,760 408.65 0 59.59
2019-04-22 VNUtilities 854.35 15.37 (1.83%) 2,045,890 84.44 0 0.50
2019-04-22 VNEnergy 588.14 4.43 (0.76%) 3,182,020 57.85 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây