Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-03-27 VNAll 876.51 6.49 (0.75%) 97,338,150 2,083.00 0 771.78
2019-03-27 HNX30 196.08 1.83 (0.94%) 13,183,600 199.80 0 0.00
2019-03-27 UPCOM 57.15 0.09 (0.16%) 14,335,384 277.95 1,643,984 34.92
2019-03-27 HNX 107.56 0.71 (0.67%) 26,893,395 330.99 1,526,495 25.89
2019-03-27 VNIT 804.29 5.79 (0.73%) 804,050 31.54 0 4.62
2019-03-27 VNX50 1475.81 11.36 (0.78%) 55,060,579 1,558.58 0 514.54
2019-03-27 HSX 975.91 6.12 (0.63%) 159,937,977 3,612.53 46,963,917 1,268.68
2019-03-27 VNUtilities 803.48 4.81 (0.60%) 1,230,960 57.45 0 0.00
2019-03-27 VNConsumerDisc 1019.94 4.99 (0.49%) 7,795,530 174.50 0 35.74
2019-03-27 VNMaterials 976.43 17.40 (1.81%) 11,630,310 235.89 0 0.00
2019-03-27 VNFinancials 744.31 6.62 (0.90%) 15,141,770 355.03 0 139.79
2019-03-27 VN100 877.01 6.50 (0.75%) 74,072,700 1,818.03 0 667.73
2019-03-27 VN30 901.76 7.18 (0.80%) 32,702,110 1,226.45 0 528.03
2019-03-27 VNMidCap 989.37 6.37 (0.65%) 41,370,590 591.58 0 139.70
2019-03-27 901.76 7.18 (0.80%) 46,173,460 1,754.48 0 0.00
2019-03-27 VNSI 1216.93 5.01 (0.41%) 13,564,900 481.64 0 42.42
2019-03-26 VNAll 870.02 1.07 (0.12%) 121,969,540 2,517.46 0 708.28
2019-03-26 VNSmallCap 822.84 -0.44 (-0.05%) 26,681,230 265.49 0 108.52
2019-03-26 VNX AllShare 1349.15 2.19 (0.16%) 138,480,660 2,737.00 0 681.44
2019-03-26 VNConsumerDisc 1014.95 2.90 (0.29%) 8,190,840 206.50 0 34.42
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây