Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2018-06-26 UPCOM 52.15 0.13 (0.24%) 13,777,104 211.74 4,184,504 72.56
2018-06-26 HNX30 198.32 -2.27 (-1.13%) 13,245,600 253.82 0 0.00
2018-06-26 HNX 110.92 -1.07 (-0.96%) 27,132,967 399.50 1,772,167 33.32
2018-06-26 HNX30TRI 252.58 -2.89 (-1.13%) 0 0.00 0 0.00
2018-06-26 VNEnergy 548.10 -8.99 (-1.61%) 867,890 22.08 0 3.77
2018-06-26 VNMaterials 1181.53 -9.93 (-0.83%) 9,523,430 216.21 0 38.79
2018-06-26 VNConsumerStaples 902.66 -12.19 (-1.33%) 9,024,510 186.01 0 105.10
2018-06-26 HSX 983.02 -7.50 (-0.76%) 165,380,268 3,627.30 50,499,258 1,489.70
2018-06-26 VN30 973.90 -8.19 (-0.83%) 24,306,300 980.37 0 759.47
2018-06-26 973.90 -8.19 (-0.83%) 35,777,042 1,739.84 0 0.00
2018-06-26 VNSI 1223.67 -11.96 (-0.97%) 10,906,930 462.32 0 76.09
2018-06-26 VNX50 1517.84 -14.04 (-0.92%) 69,343,800 1,594.67 0 796.84
2018-06-26 VNIT 790.09 -8.73 (-1.09%) 449,180 14.65 0 0.00
2018-06-26 VNReal 1259.82 -1.69 (-0.13%) 35,542,290 498.77 0 162.85
2018-06-26 VNUtilities 748.34 -5.29 (-0.70%) 936,100 45.22 0 0.00
2018-06-26 VNHealthCare 1153.02 -3.78 (-0.33%) 58,070 5.41 0 0.00
2018-06-26 VNConsumerDisc 1019.02 -5.48 (-0.53%) 4,421,390 155.88 0 193.24
2018-06-25 VN30 982.09 9.04 (0.93%) 34,365,490 1,451.27 0 259.79
2018-06-25 VN100 927.98 7.97 (0.87%) 87,359,030 2,126.20 0 345.36
2018-06-25 VNAll 923.34 7.49 (0.82%) 103,737,260 2,293.75 0 347.81
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây