Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2018-09-21 VNX AllShare 1413.12 4.01 (0.28%) 303,126,678 7,157.10 0 532.14
2018-09-21 VNFinancials 847.27 8.99 (1.07%) 62,956,190 1,662.68 0 29.23
2018-09-21 VNSmallCap 841.74 0.59 (0.07%) 42,682,410 459.22 0 15.45
2018-09-21 VNAll 926.14 2.44 (0.26%) 240,256,310 6,270.91 0 468.25
2018-09-21 VN100 931.19 2.50 (0.27%) 197,573,900 5,811.69 0 452.80
2018-09-21 VNMidCap 1050.78 -0.78 (-0.07%) 80,477,360 1,263.42 0 71.61
2018-09-21 UPCOM 53.49 0.50 (0.95%) 37,815,320 634.61 3,862,920 69.39
2018-09-21 HNX30 212.98 0.73 (0.35%) 50,173,600 832.16 0 0.00
2018-09-21 HNX 115.80 0.74 (0.64%) 71,333,294 969.65 1,690,394 15.46
2018-09-21 HNX30TRI 274.03 0.94 (0.35%) 0 0.00 0 0.00
2018-09-21 HSX 1002.97 -1.77 (-0.18%) 302,451,875 9,185.14 29,038,695 1,500.75
2018-09-21 VNMaterials 1176.00 7.46 (0.64%) 36,546,060 905.61 0 3.80
2018-09-21 VNConsumerDisc 1064.06 24.28 (2.34%) 6,062,220 315.43 0 1.46
2018-09-21 VN30 974.43 3.25 (0.33%) 117,096,540 4,548.27 0 381.19
2018-09-21 974.43 3.25 (0.33%) 125,486,410 4,929.46 0 0.00
2018-09-21 VNSI 1272.06 -3.75 (-0.29%) 47,989,890 1,844.98 0 114.53
2018-09-21 VNX50 1543.70 6.45 (0.42%) 203,921,965 5,916.25 0 372.20
2018-09-21 VNReal 1241.78 -5.16 (-0.41%) 55,073,760 1,233.57 0 74.17
2018-09-21 VNIT 815.59 0.28 (0.03%) 3,306,830 107.86 0 6.25
2018-09-21 VNUtilities 845.77 -4.27 (-0.50%) 1,441,220 76.98 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây