Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2018-09-18 VNMaterials 1132.18 5.96 (0.53%) 30,614,420 570.31 0 53.01
2018-09-18 VNConsumerStaples 903.16 5.45 (0.61%) 16,712,680 441.40 0 121.42
2018-09-18 HSX 993.49 5.88 (0.60%) 197,384,973 4,696.43 26,280,643 957.08
2018-09-18 959.75 5.96 (0.62%) 64,686,110 2,167.99 0 0.00
2018-09-18 VNSI 1263.88 11.01 (0.88%) 34,700,720 1,027.24 0 93.94
2018-09-18 VNX50 1518.39 12.74 (0.85%) 118,367,122 2,905.48 0 365.34
2018-09-18 VNIT 797.90 12.56 (1.60%) 2,753,380 84.64 0 0.00
2018-09-18 VNReal 1250.88 5.17 (0.42%) 30,188,070 517.35 0 107.97
2018-09-18 VNUtilities 828.26 5.38 (0.65%) 1,171,730 49.87 0 4.05
2018-09-18 VNEnergy 650.70 3.49 (0.54%) 5,037,570 119.23 0 0.00
2018-09-18 VNHealthCare 1069.83 -0.13 (-0.01%) 562,010 33.95 0 8.75
2018-09-18 VNConsumerDisc 1038.82 8.05 (0.78%) 6,536,910 221.68 0 0.00
2018-09-17 VN30 953.79 -6.54 (-0.68%) 43,725,890 1,553.86 0 139.63
2018-09-17 VN100 911.20 -4.95 (-0.54%) 94,194,730 2,377.84 0 265.66
2018-09-17 VNAll 906.66 -4.39 (-0.48%) 125,884,570 2,753.97 0 290.48
2018-09-17 VNSmallCap 827.10 3.12 (0.38%) 31,689,840 376.13 0 24.82
2018-09-17 VNMidCap 1023.27 -1.25 (-0.12%) 50,468,840 823.98 0 126.03
2018-09-17 953.79 -6.54 (-0.68%) 46,887,520 1,693.50 0 0.00
2018-09-17 UPCOM 51.82 -0.13 (-0.25%) 15,422,150 244.87 1,757,850 34.60
2018-09-17 VNIT 785.34 -7.09 (-0.89%) 1,284,970 41.53 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây