Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-05-04 VN30 709.35 -5.98 (-0.84%) 65,868,010 1,482.64 0 367.59
2020-05-04 VNMidCap 769.63 -12.41 (-1.59%) 106,889,420 968.39 0 150.68
2020-05-04 709.35 -5.98 (-0.84%) 78,733,204 1,850.23 0 0.00
2020-05-04 HNX30 201.76 -1.85 (-0.91%) 25,935,200 201.69 0 0.00
2020-05-04 UPCOM 51.91 -0.31 (-0.59%) 13,987,460 205.72 2,774,960 63.26
2020-05-04 HNX 105.72 -1.12 (-1.05%) 0 0.00 1,236,772 20.22
2020-05-04 VNMaterials 801.57 -18.17 (-2.22%) 33,909,010 337.84 0 0.73
2020-05-04 VNConsumerStaples 629.36 -11.39 (-1.78%) 16,192,170 316.53 0 149.97
2020-05-04 VNConsumerDisc 843.31 -17.36 (-2.02%) 6,869,880 229.99 0 3.60
2020-05-04 VNHealthCare 1220.68 -24.58 (-1.97%) 529,240 4.91 0 2.63
2020-05-04 HSX 762.47 -6.64 (-0.86%) 285,569,959 4,001.06 31,602,239 1,018.04
2020-05-04 786.84 -1.79 (-0.23%) 28,167,240 539.80 0 160.33
2020-05-04 776.62 -2.82 (-0.36%) 30,669,940 570.74 0 160.33
2020-05-04 761.73 -8.90 (-1.15%) 24,595,130 555.20 0 54.00
2020-05-04 VNSI 1009.49 -11.18 (-1.10%) 31,166,110 680.62 0 57.44
2020-05-04 VNX50 1177.23 -9.56 (-0.81%) 128,387,219 2,049.82 0 432.01
2020-05-04 VNIT 979.27 -5.54 (-0.56%) 1,903,930 69.57 0 7.56
2020-05-04 VNReal 1037.16 2.76 (0.27%) 52,617,310 566.04 0 138.52
2020-05-04 VNUtilities 610.47 -14.42 (-2.31%) 11,103,100 142.44 0 0.00
2020-05-04 VNEnergy 353.55 -1.17 (-0.33%) 7,440,030 98.27 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây