Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-04-27 UPCOM 51.97 0.31 (0.60%) 18,615,700 255.98 4,523,100 72.40
2020-04-27 VNHealthCare 1253.14 0.93 (0.07%) 538,570 6.91 0 45.20
2020-04-27 VNEnergy 353.71 -10.39 (-2.85%) 9,381,380 122.54 0 0.23
2020-04-27 HSX 770.77 -5.89 (-0.76%) 307,355,579 4,704.90 50,512,089 932.37
2020-04-27 VN30 719.66 -5.39 (-0.74%) 81,802,970 1,952.25 0 536.85
2020-04-27 719.66 -5.39 (-0.74%) 113,464,824 2,489.09 0 0.00
2020-04-27 782.53 -6.72 (-0.85%) 36,569,000 758.54 0 477.69
2020-04-27 HNX 106.30 -0.67 (-0.63%) 15,898 1.62 3,548,100 67.81
2020-04-27 768.61 -2.39 (-0.31%) 28,102,420 688.43 0 130.41
2020-04-27 VNSI 1023.06 -7.29 (-0.71%) 49,804,850 1,108.12 0 112.06
2020-04-27 VNX50 1192.69 -7.69 (-0.64%) 128,498,114 2,434.96 0 721.38
2020-04-27 VNIT 982.03 -6.39 (-0.65%) 1,831,780 81.73 0 2.73
2020-04-27 VNReal 1036.49 -6.35 (-0.61%) 41,723,580 592.15 0 97.61
2020-04-27 VNUtilities 618.95 4.32 (0.70%) 9,677,340 139.99 0 0.00
2020-04-27 776.66 -5.97 (-0.76%) 38,470,760 785.62 0 477.69
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây