Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-05-22 910.46 -20.37 (-2.19%) 53,278,140 1,007.83 0 164.56
2020-05-22 901.69 -21.60 (-2.34%) 56,883,750 1,060.38 0 164.56
2020-05-22 852.03 -19.91 (-2.28%) 34,787,840 888.46 0 111.94
2020-05-22 VNSI 1103.75 -15.28 (-1.37%) 60,668,020 1,208.37 0 110.76
2020-05-22 VNX50 1319.09 -16.78 (-1.26%) 171,406,818 3,542.50 0 420.66
2020-05-22 VNIT 1074.85 -18.23 (-1.67%) 2,136,330 95.07 0 0.00
2020-05-22 VNReal 1121.97 -18.57 (-1.63%) 41,587,400 728.68 0 162.89
2020-05-22 VNUtilities 652.67 -5.99 (-0.91%) 5,268,330 126.11 0 10.10
2020-05-22 VNEnergy 402.89 -4.24 (-1.04%) 10,480,200 142.20 0 0.00
2020-05-22 VNHealthCare 1205.11 -3.61 (-0.30%) 507,130 3.34 0 1.03
2020-05-21 VNX AllShare 1221.59 13.84 (1.15%) 345,585,158 5,325.26 0 595.26
2020-05-21 VNFinancials 693.09 16.95 (2.51%) 55,977,710 1,198.72 0 88.94
2020-05-21 VNMaterials 963.65 -1.10 (-0.11%) 43,953,640 605.56 0 7.89
2020-05-21 VNConsumerStaples 730.86 5.88 (0.81%) 13,133,110 419.42 0 112.60
2020-05-21 VNSmallCap 721.07 -0.15 (-0.02%) 53,819,260 369.44 0 8.36
2020-05-21 VNAll 778.53 8.79 (1.14%) 271,988,780 4,382.63 0 498.25
2020-05-21 VN100 780.19 9.18 (1.19%) 218,169,520 4,013.19 0 489.88
2020-05-21 VNMidCap 844.37 -0.54 (-0.06%) 83,196,320 1,074.03 0 208.18
2020-05-21 HNX30 208.86 -0.89 (-0.42%) 54,529,000 632.60 0 0.00
2020-05-21 UPCOM 54.31 0.30 (0.55%) 15,359,777 254.59 1,763,277 39.44
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây